Other operating expenses | ||
---|---|---|
(Figures in 1000s of NOK) | 2024 | 2023 |
Seminars, conferences, upgrading of competencies | 9,305 | 8,372 |
Travel expenses | 23,748 | 24,799 |
External assistance, projects | 73,121 | 53,590 |
External assistance, other | 23,265 | 18,376 |
Rent, Oslo, including joint expenses | 13,434 | 11,411 |
Rent regional offices | 4,940 | 5,043 |
Other expenses | 30,377 | 31,151 |
Total operating expenses | 178,190 | 152,742 |
(in 1000s of NOK) | Original operating expenses 2023 | Reclassified 2023 | Recast operating expenses 2023 |
---|---|---|---|
Provision for losses on receivables (reclassified to “Value changes investments and receivables”) | 1,199 | -1,199 | 0 |
Other operating expenses from liquidity placements | 0 | 6,044 | 6,044 |
Other operating expenses | 146,698 | 0 | 146,698 |
Total operating expenses | 147,897 | 4,845 | 152,742 |
In 2024 Norfund decided to reclassify the effects on results of liquidity placements from the financial to the operating results. These include service costs, defined in the table above as “Other operating expenses from liquidity placements”. Norfund also decided to classify the provision for losses on receivables from operating expenses to “Value changes investments and receivables”.
Premises | ||
---|---|---|
Primary rental contracts | Lease period | Annual rental costs |
Premises at Fridtjof Nansens Plass 4, Oslo | 15.11.16 – 31.12.2026 | 7,144,632 |
Premises 4th floor Klingenberggaten 4 | 1.6.23 – 31.12.2027 | 3,045,292 |
In addition there are lease contracts for our regional offices. |
Auditor's fee | ||
---|---|---|
(Figures in 1000s of NOK) | 2024 | 2023 |
Statutory audit | 1,641 | 1,373 |
Other services (including legal services) | 928 | 541 |
Total | 2,569 | 1,914 |
Auditor’s fee is inclusive of VAT. |