LOCFUND NEXT, L.P.
Latin America
Region
93.0
Commitment (MNOK)
Active
Status
Locfund Next will be set up as a permanent Microfinance Investment Vehicle (MIV) to provide a permanent offer of a large range of products to the MFIs, and the proposed equity investment of USD 6 million will support funding for MFIs in Latin America and the Caribbean (LAC).

Key information
- Sector:
- Financial Inclusion
- Commitment (MNOK):
- 93.0
- Year:
- 2020
- Region:
- Latin America
- Country:
- Regional
- Domicile:
- Canada
- Instrument:
- Funds
- Status:
- Active
- Mandate:
- Development
LOCFUND NEXT, L.P. investments
Investee | Sector | Country |
---|---|---|
FONDECO | Bolivia | |
FUBODE | Bolivia | |
IDEPRO | Bolivia | |
Pro Mujer Bolivia | Bolivia | |
ACORDE | Costa Rica | |
Interactuar | Colombia | |
FinAmiga | Colombia | |
CONTACTAR (II) | Colombia | |
Vision Fund Republica Dominicana | Dominican Republic | |
Vision Fund Ecuador | Ecuador | |
INSOTEC | Ecuador | |
FUNDACION ESPOIR | Ecuador | |
FACES | Ecuador | |
BANCO D-MIRO | Ecuador | |
IDH | Honduras | |
AHSETFIN | Honduras | |
ADICLA | Guatemala | |
ADIGUA | Guatemala | |
ADISA | Guatemala | |
FAFIDES | Guatemala | |
Genesis | Guatemala | |
Vision Fund Guatemala | Guatemala | |
SHARE | Guatemala | |
ADEPES | Honduras | |
EquipaT | Mexico | |
SOFIPA | Mexico | |
VisionF Mexico | Mexico | |
Mas Kapital | Mexico | |
MiCredito | Nicaragua | |
PRO MUJER | Nicaragua | |
PRODESA | Nicaragua | |
SERFIGSA | Nicaragua | |
Fundenuse | Nicaragua | |
FUNDESER | Nicaragua | |
FAMA | Nicaragua | |
FDL | Nicaragua | |
Procaja | Panama | |
ARARIWA | Peru | |
Edpyme Alternativa | Peru | |
FUNDACION PARAGUAYA | Paraguay | |
Avanza Solido | Other | |
ASEI | El Salvador | |
ENLACE | El Salvador | |
Credicampo | El Salvador | |
AMC El Salvador | El Salvador | |
FOMENTA | El Salvador | |
Optima | El Salvador | |
Padecomsmcrédito | El Salvador |
Additionality for LOCFUND NEXT, L.P.
This investment is particularly additional on the following ambitions:
- Investing in capital constrained markets
- Investing in difficult business environments
- Investing in high risk instruments
- Mobilising private investors
- Taking an active role in investments
- Supporting enterprise improvements