Balance Sheet | |||
---|---|---|---|
(1000 NOK) | Note | 2020 | 2019 |
Assets | |||
Fixed assets | |||
Tangible fixed assets | |||
Operating equipment, fittings and fixtures, tools etc. | 8 | 7 976 | 8 128 |
Total tangible fixed assets | 7 976 | 8 128 | |
Financial fixed assets | |||
Pension plan assets | 5 | 21 620 | 23 345 |
Total financial fixed assets | 21 620 | 23 345 | |
Total fixed assets | 29 596 | 31 473 | |
Current assets | |||
Receivables | |||
Other receivables | 9 | 227 576 | 306 795 |
Total receivables | 227 576 | 306 795 | |
Investments | |||
Capitalised project development costs | 8 650 | 20 965 | |
Loans to investment projects | 2/3 | 4 546 618 | 3 964 228 |
Investments in equities and funds | 2/3 | 16 423 502 | 15 169 104 |
Other current assets | 11 | 884 675 | 883 533 |
Total investments | 21 863 444 | 20 037 831 | |
Bank deposits, cash and cash equivalents | |||
Bank deposits | 11 | 2 897 203 | 2 824 044 |
Total bank deposits, cash and cash equivalents | 2 897 203 | 2 824 044 | |
Total current assets | 24 988 224 | 23 168 670 | |
Total assets | 25 017 820 | 23 200 143 |
Balance Sheet | |||
---|---|---|---|
(1000 NOK) | Note | 2020 | 2019 |
Equity and liabilities | |||
Equity | |||
Called and fully paid capital | |||
Primary capital | 12 | 14 574 125 | 13 209 125 |
Reserve capital | 12 | 5 025 926 | 4 578 375 |
Total called and fully paid capital | 19 600 051 | 17 787 500 | |
Retained earnings | |||
Surplus fund | 12 | 5 060 694 | 5 221 324 |
Total retained earnings | 5 060 694 | 5 221 324 | |
Total equity | 24 660 745 | 23 008 824 | |
Liabilities | |||
Provision for liabilities and charges | |||
Pension commitments | 5 | 58 074 | 25 632 |
Total provision for liabilities | 58 074 | 25 632 | |
Current liabilities | |||
Accounts payable | 0 | 5 520 | |
Unpaid government charges and special taxes | 9 963 | 8 313 | |
Grants from the Ministry of Foreign Affairs | 13 | 158 835 | 118 538 |
Other current liabilities | 15 | 130 202 | 33 317 |
Total current liabilities | 299 000 | 165 688 | |
Total liabilities | 357 074 | 191 320 | |
Total equity and liabilities | 25 017 820 | 23 200 143 | |
Figures in 1000s of NOK. |